Al 30 de abril de 2010, el capital social suscrito y pagado de Maxcom está integrado de la siguiente manera considerando la reclasificación de las acciones en circulación a Acciones Serie "A":
| Accionistas | No. Acciones (Serie "A") |
% | Acciones actualmente representadas CPOs |
| Bank of America Corporation | 320,143,614 | 40.53% | 288,143,613 |
| Grupo VAC | 71,382,446 | 9.03% | 43,382,445 |
| Público Inversionista | 398,292,769 | 50.42% | 392,382,597 |
| Total de acciones | 789,818,829 | 100.00% | 723,908,655 |




